SciELO Argentina subió en Ranking Web de Repositorios

En la publicación de enero de 2015 del “Ranking Web de Repositorios del Mundo”, el sitio SciELO Argentina ascendió 21 puestos desde la edición pasada (julio 2014). Es el mayor escalador junto con SciELO Colombia que escaló 29 posiciones. Es importante destacar también que en esta edición, figuran 18 sitios SciELO en el ranking especializado en portales, información que fue compartida por Antonio Sánchez, coordinador de SciELO México a todos los miembros de la Red.

El “Ranking Web de Repositorios del Mundo” es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es el mayor centro nacional de investigación de España, ubicándose entre las primeras organizaciones básicas de investigación de Europa. Se publica desde el 2008 a fines de los meses de enero y julio.

El objetivo de este ranking es apoyar las iniciativas de Acceso Abierto que ofrecen acceso gratuito a las publicaciones científicas en formato electrónico, mediante la elaboración de indicadores que miden la visibilidad e impacto de los repositorios
científicos.

En el último estudio de enero de 2015, dentro de la lista de 162 portales, los resultados muestran resultados interesantes sobre el posicionamiento de los portales SciELO que se ubican de la siguiente manera:
Posición en Ranking

SciELO-Brasil (3) [jul 2014 = 3; ene 2014 = 1]

↓ SciELO-Chile (10) [jul 2014 = 7; ene 2014 = 8; jul 2013 = 8; abr
2013= 9; feb 2013= 9; jul 2012 = 7; abr 2012 = 6]

↑ SciELO-México (13) [jul 2014 = 14 ; ene 2014 = 20; jul 2013 = 25; abr
2013= 25; feb 2013= 25; jul 2012= 24; abr 2012
=21; ene. 2012 = 23]
↓ SciELO.org (14) [jul 2014 = 9; ene 2014 = 13; jul 2013 = 16]

↑ SciELO-Colombia (16) [jul 2014 = 45; ene 2014 = 51; jul 2013 = 11; abr
2013= 12; feb 2013= 12; jul 2012= 19; abr 2012 =
79]

↑ SciELO-Argentina (17) [jul 2014 = 38; ene 2014 = 11; jul 2013 = 15; abr
2013= 16; feb 2013= 16; jul 2012= 16; abr 2012 =
12; ene. 2012 = 17]

↓ SciELO-Salud Pública (22) [jul 2014 = 15; ene 2014 = 15; jul 2013 = 13; abr
2013= 14; feb 2013= 14; jul 2012= 12; abr 2012 =
9; ene. 2012= 8; jul. 2011 = 10]

↓ SciELO-España (26) [jul 2014 = 16; ene 2014 = 17; jul 2013 = 12; abr
2013= 10; feb 2013= 10; jul 2012= 10; abr 2012 =
8; ene. 2012 = 11; jul. 2011 = 9]

↑ SciELO-Sudáfrica (32) [jul 2014 = 33; ene 2014 = 36; jul 2013 = 44; abr
2013= 40; jul 2012= 39; abr 2012 = 37; ene. 2012
= 31]

↓ SciELO-Perú (33) [jul 2014 = 29; ene 2014 = 34; jul 2013 = 43; abr
2013= 41; jul 2012= 36; abr 2012 = 25; ene. 2012
= 27]

↓ SciELO-Cuba (34) [jul 2014 = 20; ene 2014 = 27; jul 2013 = 24; abr
2013= 27; jul 2012= 22; abr 2012 = 73; ene. 2012
= 18; jul. 2011 = 12]

SciELO-Portugal (45) [jul 2014 = 45; ene 2014 = 39; jul 2013 = 37; abr
2013= 32; jul 2012= 37; abr 2012 = 23; ene. 2012
= 45]

↓ SciELO-Costa Rica (54) [jul 2014 = 46; ene 2014 = 41; jul 2013 = 51; abr
2013= 42; jul 2012= 42; abr 2012 = 27; ene. 2012
= 40]

↓ SciELO-Bolivia (68) [jul 2014 = 55; ene 2014 = 59; jul 2013 = 59]

↓ SciELO-Venezuela (78) [jul 2014 = 68; ene 2014 = 61; jul 2013 = 65; abr
2013= 61; jul 2012= 18; abr 2012 = 15]

↓ SciELO-Uruguay (82) [jul 2014 = 67; ene 2014 = 63; jul 2013 = 62; abr
2013= 58; jul 2012= 52; abr 2012 = 44; ene. 2012
= 35]

↓SciELO-Social Sciences (83) [jul 2014 = 74; ene 2014 = 73; jul 2013 = 64; abr
2013= 59; jul 2012= 48; abr 2012 = 42]

↓SciELO-Paraguay (94) [jul 2014 = 87; ene 2014 = 86; jul 2013 = 85;
abr 2013= 71; jul 2012= 73 ; abr 2012 = 60]
Desde SciELO Argentina seguimos trabajando para que la colección siga creciendo y ocupe lugares cada vez más destacados.

Fuentes.

• http://repositories.webometrics.info/
• http://www.cincel.cl/
• Sánchez, Antonio. (Coordinador de SciELO México). Compilador de los datos. 11 de febrero de 2015
Scielo.ar-Caicyt-Conicet